Київська область
Буча
5 831 564 грн.
2 244 523 грн.
2 349 407 грн.
3 859 740 грн.
2 433 315 грн.
1 384 472 грн.
1 615 217 грн.
1 111 773 грн.
Ірпінь
3 771 638 грн.
1 845 963 грн.
2 936 759 грн.
4 614 907 грн.
Дмитрівка
8 810 277 грн.
2 454 291 грн.
1 258 611 грн.
Ворзель
2 768 944 грн.
2 559 176 грн.
1 720 102 грн.
2 852 852 грн.
7 132 129 грн.
1 300 565 грн.
3 146 528 грн.
2 722 795 грн.
1 929 870 грн.
1 552 287 грн.
881 028 грн.
Михайлівка-Рубежівка
2 013 778 грн.
2 538 199 грн.
2 139 639 грн.
2 265 500 грн.
2 684 617 грн.
2 424 924 грн.
1 959 238 грн.
6 628 685 грн.
7 761 435 грн.
2 848 656 грн.
2 643 083 грн.
2 328 430 грн.
5 663 750 грн.
1 426 426 грн.
2 223 546 грн.
Гостомель